中祥纸盖机的产品型号及技术参数
发布时间:2019/8/14
中祥纸盖机的产品型号及技术参数:
| 型号 | Model | JGZ-60 | JGZ-60D |
| 纸杯规格 | Paper Cover Dia | 65-125mm | 65-125mm |
| 原材料 | Raw Matenal | 单PE淋膜纸 | 单PE淋膜纸/双PE淋膜纸 |
| 纸张克重 | Paper Weight | 280-450gsm | 250-380gsm |
| 最高生产速度 | Max Rated productivity |
40PCS/Min |
50PCS/Min |
| 功率 | Power | 6.5KW | 7KW |
| 电源要求 | Power Souce | 380V 50hz 3Ph | 380V 50hz 3Ph |
| 机器重量 | Machine weight | 2800kg | 3000kg |
| 气源要求 | Power Source | 0.4Mpa,0.12m3/min | 0.4Mpa,0.12m3/min |
| 包装尺寸 | Packing size | 2350x1700x1900mm | 2300x1700x1900mm |
